DOLAR 41,2871 0,26%
EURO 48,5949 0,45%
ALTIN 4.848,840,55
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.479 s Değişim: 0.28% 29,51 Adet:   3.069 Mio.Lot Hacim:   50.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,12 2,01 12:52:12
  • A1YEN 30,52 0,99 12:52:09
  • ACSEL 124,20 2,64 12:52:51
  • ADEL 33,76 0,36 12:52:44
  • ADESE 20,42 1,29 12:52:34
  • ADGYO 52,80 -1,58 12:51:07
  • AEFES 14,71 1,45 12:52:59
  • AFYON 13,32 0,83 12:52:30
  • AGESA 159,20 1,08 12:53:00
  • AGHOL 26,72 -0,30 12:52:42
  • AGROT 7,86 1,16 12:52:51
  • AGYO 7,55 0,00 12:48:51
  • AHGAZ 34,88 -1,36 12:52:43
  • AHSGY 39,20 0,51 12:52:54
  • AKBNK 61,80 0,41 12:53:00
  • AKCNS 135,10 0,75 12:52:59
  • AKENR 10,40 0,58 12:52:11
  • AKFGY 2,62 0,00 12:50:58
  • AKFIS 22,96 0,97 12:52:33
  • AKFYE 17,04 0,47 12:52:30
  • AKGRT 6,21 0,00 12:52:16
  • AKMGY 230,80 0,30 12:52:30
  • AKSA 10,62 1,63 12:52:38
  • AKSEN 36,34 1,91 12:52:55
  • AKSGY 7,39 -1,07 12:52:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,22 -0,98 12:47:25
  • AKYHO 3,35 0,00 12:53:01
  • ALARK 78,95 0,57 12:52:59
  • ALBRK 8,13 0,37 12:52:39
  • ALCAR 981,00 2,08 12:53:00
  • ALCTL 114,40 0,44 12:49:17
  • ALFAS 44,70 0,81 12:52:09
  • ALGYO 20,54 -0,10 12:52:58
  • ALKA 8,57 1,90 12:50:31
  • ALKIM 17,04 0,24 12:52:16
  • ALKLC 79,50 1,92 12:51:56
  • ALTNY 71,85 0,28 12:53:00
  • ALVES 31,76 0,38 12:52:46
  • ANELE 21,88 0,09 12:51:30
  • ANGEN 12,04 -1,55 12:52:27
  • ANHYT 80,10 0,69 12:52:59
  • ANSGR 21,26 -0,09 12:52:43
  • APBDL 25,78 0,35 12:52:30
  • APLIB 40,24 0,15 12:52:45
  • APX30 28,22 0,32 12:52:30
  • ARASE 53,65 2,19 12:51:43
  • ARCLK 124,60 1,63 12:51:23
  • ARDYZ 25,96 0,15 12:52:59
  • ARENA 32,40 1,63 12:52:16
  • ARMGD 31,96 0,82 12:52:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,76 2,22 12:52:47
  • ARTMS 36,56 -4,99 12:52:53
  • ARZUM 2,74 -0,36 12:51:29
  • ASELS 170,90 -1,50 12:52:59
  • ASGYO 13,24 2,40 12:50:37
  • ASTOR 113,50 2,53 12:52:56
  • ASUZU 60,90 2,18 12:49:35
  • ATAGY 14,09 -0,56 12:52:36
  • ATAKP 53,00 1,34 12:52:59
  • ATATP 131,00 1,95 12:52:45
  • ATEKS 80,45 -1,17 09:55:06
  • ATLAS 6,25 1,30 12:49:28
  • ATSYH 51,75 0,00 09:55:06
  • AVGYO 11,91 -0,42 12:52:15
  • AVHOL 45,74 2,19 12:53:00
  • AVOD 3,74 -2,09 12:52:39
  • AVPGY 62,40 -0,08 12:52:57
  • AVTUR 14,49 0,76 12:51:48
  • AYCES 490,25 1,08 12:50:11
  • AYDEM 18,01 0,95 12:52:33
  • AYEN 29,36 -0,14 12:52:09
  • AYES 14,70 -0,68 09:55:06
  • AYGAZ 160,40 -0,12 12:52:06
  • AZTEK 42,06 0,05 12:52:53