DOLAR 41,2902 0,28%
EURO 48,6109 0,48%
ALTIN 4.847,230,51
BITCOIN 45978130.21424%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.449 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   105.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 330,00 6,88 18:09:19
  • KAREL 9,33 -1,27 18:09:56
  • KARTN 88,75 -2,15 18:09:44
  • KATMR 3,16 -6,78 18:09:59
  • KBORU 15,80 4,22 18:09:59
  • KCHOL 164,50 -2,08 18:09:57
  • KENT 835,00 -2,45 18:08:02
  • KERVN 2,88 -10,00 18:09:51
  • KFEIN 9,95 -3,96 18:09:58
  • KLGYO 6,28 -3,53 18:08:53
  • KLKIM 36,42 0,28 18:09:53
  • KLMSN 37,00 -0,96 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,50 -4,17 18:09:36
  • KLRHO 68,65 3,47 18:09:42
  • KLSER 30,50 -3,48 18:09:59
  • KLYPV 62,65 -2,87 18:09:47
  • KNFRT 17,55 -3,36 18:09:58
  • KONKA 46,54 2,06 18:08:06
  • KOPOL 6,26 -5,58 18:09:38
  • KORDS 63,40 -4,95 18:09:32
  • KOTON 19,41 -2,80 18:09:59
  • KOZAA 75,00 -5,48 18:09:49
  • KOZAL 23,28 -3,80 18:09:39
  • KRDMA 35,80 -0,56 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 25,76 -3,66 18:09:59
  • KRONT 17,47 3,74 18:09:51
  • KRPLS 8,05 -0,74 18:08:01
  • KRSTL 10,83 3,14 18:09:59
  • KRVGD 2,33 -4,12 18:08:38
  • KTSKR 70,15 -2,50 18:08:02
  • KUVVA 120,00 3,63 18:08:02
  • KUYAS 52,40 -4,38 18:09:33
  • KZBGY 13,85 -4,28 18:09:52
  • KZGYO 23,88 -3,71 18:08:54