DOLAR 41,2902 0,28%
EURO 48,6109 0,48%
ALTIN 4.847,230,51
BITCOIN 45978130.21424%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.449 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   105.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,94 -4,18 18:09:57
  • A1YEN 30,22 -2,26 18:09:30
  • ACSEL 121,00 -6,06 18:09:56
  • ADESE 20,16 -4,27 18:09:58
  • ADGYO 53,65 4,38 18:08:32
  • AEFES 14,50 -2,68 18:09:59
  • AFYON 13,21 -2,51 18:09:54
  • AGESA 157,50 0,13 18:09:54
  • AGHOL 26,80 -2,83 18:09:58
  • AGROT 7,77 -4,07 18:09:56
  • AGYO 7,55 -2,96 18:09:42
  • AHGAZ 35,36 -2,86 18:09:57
  • AKBNK 61,55 -1,44 18:09:57
  • AKCNS 134,10 -2,54 18:09:31
  • AKENR 10,34 -3,18 18:09:54
  • AKFGY 2,62 -3,32 18:09:53
  • AKGRT 6,21 -2,05 18:08:47
  • AKSA 10,45 -3,33 18:09:38
  • AKSEN 35,66 -1,93 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 7,47 -1,06 18:09:56
  • AKYHO 3,35 -2,90 18:08:42
  • ALARK 78,50 -2,12 18:09:51
  • ALBRK 8,10 -4,03 18:09:58
  • ALCAR 961,00 -3,71 18:08:01
  • ALGYO 20,56 -5,08 18:09:51
  • ALKA 8,41 -8,69 18:09:37
  • ALKIM 17,00 -4,39 18:08:55
  • ALKLC 78,00 -4,88 18:09:51
  • ANGEN 12,23 -5,41 18:09:53
  • ANHYT 79,55 -1,36 18:09:20
  • ANSGR 21,28 -1,66 18:09:16
  • APBDL 25,69 -3,13 18:05:20
  • APLIB 40,18 -1,66 18:08:01
  • APX30 28,13 -2,50 18:05:20
  • ARASE 52,50 -5,49 18:09:30
  • ARCLK 122,60 -2,23 18:09:56
  • ARENA 31,88 -0,62 18:08:17
  • ARMGD 31,70 -4,17 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 38,48 5,31 18:08:05
  • ARZUM 2,75 -1,43 18:09:59
  • ASGYO 12,93 -1,30 18:08:01
  • ASTOR 110,70 -2,04 18:09:57
  • ASUZU 59,60 -3,79 18:09:56
  • ATAGY 14,17 -2,48 18:08:39
  • ATAKP 52,30 0,10 18:09:59
  • ATATP 128,50 0,23 18:09:53
  • ATEKS 81,40 -0,97 18:09:42
  • ATLAS 6,17 -3,59 18:09:42
  • AVGYO 11,96 -5,23 18:09:26
  • AVHOL 44,76 -2,53 18:09:02
  • AVOD 3,82 -1,55 18:09:52
  • AVPGY 62,45 -1,65 18:09:45
  • AVTUR 14,38 -4,58 18:08:02
  • AYCES 485,00 -2,32 18:08:18
  • AYDEM 17,84 -2,03 18:09:27
  • AYEN 29,40 -2,33 18:08:54
  • AZTEK 42,04 -2,00 18:09:54