DOLAR 41,2870 0,26%
EURO 48,5948 0,45%
ALTIN 4.849,620,56
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.482 s Değişim: 0.31% 32,62 Adet:   2.970 Mio.Lot Hacim:   48.055 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,94 -0,22 12:37:21
  • BAHKM 59,20 5,81 12:37:09
  • BAKAB 37,68 0,91 12:31:36
  • BALAT 64,00 -1,54 09:55:06
  • BALSU 23,38 0,43 12:37:23
  • BANVT 199,00 4,41 12:37:29
  • BARMA 22,62 0,35 12:37:30
  • BASCM 18,30 0,05 09:55:06
  • BASGZ 32,30 0,62 12:37:30
  • BAYRK 29,88 0,67 12:35:58
  • BEGYO 7,47 -1,32 12:37:31
  • BERA 17,17 2,57 12:36:48
  • BESLR 15,24 -0,39 12:36:43
  • BEYAZ 36,08 -0,88 12:37:25
  • BFREN 195,30 -0,20 12:37:30
  • BIENY 44,14 2,08 12:37:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 46,08 -0,04 12:36:13
  • BIGEN 11,20 0,45 12:36:03
  • BIMAS 484,75 -0,46 12:37:31
  • BINBN 157,10 -0,82 12:37:12
  • BINHO 12,48 2,30 12:37:31
  • BIOEN 24,18 2,20 12:37:00
  • BIZIM 26,94 1,05 12:36:34
  • BJKAS 2,17 0,46 12:37:21
  • BLCYT 22,90 4,00 12:37:32
  • BMSCH 13,97 0,07 12:33:21
  • BMSTL 69,50 3,65 12:37:23
  • BNTAS 7,00 0,14 12:32:48
  • BOBET 20,00 0,96 12:36:13
  • BORLS 24,88 -0,08 12:36:52
  • BORSK 24,62 1,40 12:37:18
  • BOSSA 7,33 0,41 12:35:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 76,65 1,79 12:34:47
  • BRKO 8,27 0,00 09:55:06
  • BRKSN 9,22 0,11 12:33:53
  • BRKVY 83,95 0,30 12:37:11
  • BRLSM 15,09 0,60 12:37:11
  • BRMEN 18,88 9,96 09:55:06
  • BRSAN 458,00 1,89 12:37:25
  • BRYAT 2.466,00 1,48 12:35:46
  • BSOKE 14,60 0,90 12:37:21
  • BTCIM 4,21 0,96 12:37:29
  • BUCIM 6,81 0,59 12:34:37
  • BULGS 33,78 -0,12 12:37:02
  • BURCE 17,17 0,06 12:37:07
  • BURVA 117,80 1,12 12:36:03
  • BVSAN 109,60 1,67 12:37:17
  • BYDNR 23,80 0,42 12:30:41