DOLAR 41,2870 0,26%
EURO 48,5948 0,45%
ALTIN 4.849,620,56
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.479 s Değişim: 0.28% 29,60 Adet:   2.956 Mio.Lot Hacim:   47.725 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,30 2,45 12:37:21
  • ECILC 57,60 1,14 12:36:42
  • ECZYT 230,70 2,08 12:34:00
  • EDATA 5,17 0,78 12:34:04
  • EDIP 36,60 -0,27 12:37:27
  • EFORC 123,20 -0,88 12:36:26
  • EGEEN 7.982,50 2,31 12:37:29
  • EGEGY 28,46 0,92 12:37:01
  • EGEPO 8,53 0,59 12:34:07
  • EGGUB 117,40 -3,14 12:35:01
  • EGPRO 25,36 3,51 12:37:13
  • EGSER 3,47 1,17 12:36:02
  • EKGYO 19,42 2,53 12:37:30
  • EKIZ 101,60 9,96 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,04 -0,24 12:37:27
  • EKSUN 6,53 0,77 12:37:07
  • ELITE 32,40 0,31 12:36:24
  • EMKEL 116,50 1,66 12:37:17
  • EMNIS 199,00 1,58 09:55:06
  • ENDAE 16,83 1,45 12:37:22
  • ENERY 11,41 1,42 12:37:22
  • ENJSA 69,85 2,34 12:37:26
  • ENKAI 68,10 0,37 12:37:29
  • ENSRI 92,85 -0,54 12:35:47
  • ENTRA 11,41 1,15 12:37:29
  • EPLAS 6,31 0,48 12:36:29
  • ERBOS 196,60 2,45 12:37:12
  • ERCB 78,60 1,75 12:34:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,64 0,53 12:37:26
  • ERSU 18,32 -0,43 12:33:38
  • ESCAR 27,10 -4,10 12:37:29
  • ESCOM 2,97 1,71 12:35:51
  • ESEN 10,86 1,21 12:37:15
  • ETILR 4,95 0,20 12:37:17
  • ETYAT 16,73 -0,30 12:25:45
  • EUHOL 11,00 2,90 09:55:06
  • EUKYO 14,42 -1,77 12:34:02
  • EUPWR 27,08 1,04 12:37:18
  • EUREN 8,34 2,96 12:37:00
  • EUYO 14,43 -3,48 12:36:07
  • EYGYO 4,93 0,61 12:34:05