DOLAR 41,2870 0,26%
EURO 48,5948 0,45%
ALTIN 4.849,620,56
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.483 s Değişim: 0.32% 33,70 Adet:   2.998 Mio.Lot Hacim:   48.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,39 -1,47 12:44:25
  • ICUGS 3,40 0,89 12:44:17
  • IDGYO 3,75 1,90 12:44:25
  • IEYHO 13,98 2,87 12:44:29
  • IHAAS 40,94 0,05 12:44:27
  • IHEVA 2,64 0,76 12:44:14
  • IHGZT 1,99 3,65 12:44:25
  • IHLAS 3,72 0,54 12:44:26
  • IHLGM 3,02 0,00 12:44:27
  • IHYAY 2,78 0,00 12:43:13
  • IMASM 3,78 0,00 12:44:09
  • INDES 7,82 0,90 12:44:13
  • INFO 3,90 5,12 12:44:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 554,00 2,31 12:44:14
  • INTEK 404,75 1,38 09:55:06
  • INTEM 269,00 -1,37 12:43:26
  • INVEO 12,02 -1,48 12:44:27
  • INVES 737,50 6,04 12:44:29
  • IPEKE 60,95 4,19 12:44:22
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:05
  • ISBIR 104,00 -2,80 09:55:06
  • ISBTR 434.897,50 -0,02 09:55:06
  • ISCTR 13,34 -0,45 12:44:31
  • ISDMR 36,80 1,21 12:44:05
  • ISFIN 16,77 -1,35 12:44:08
  • ISGLK 513,00 -0,73 12:39:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 89,70 -0,33 12:44:29
  • ISGYO 19,11 -0,10 12:44:14
  • ISKPL 7,32 0,27 12:44:30
  • ISKUR 2.800.002,50 0,00 09:55:05
  • ISMEN 42,14 1,25 12:43:47
  • ISSEN 8,65 0,58 12:44:22
  • ISYAT 9,48 3,04 12:44:09
  • IZENR 9,19 -0,11 12:44:29
  • IZFAS 143,10 1,13 12:42:46
  • IZINV 78,55 -5,36 12:44:18
  • IZMDC 8,09 0,37 12:44:25