DOLAR 41,2870 0,26%
EURO 48,5948 0,45%
ALTIN 4.849,620,56
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.475 s Değişim: 0.25% 26,09 Adet:   3.011 Mio.Lot Hacim:   49.153 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 347,25 5,23 12:44:29
  • KAREL 9,48 1,61 12:43:59
  • KARSN 11,68 0,95 12:44:21
  • KARTN 89,15 0,45 12:44:06
  • KATMR 3,22 1,90 12:44:25
  • KAYSE 20,74 1,67 12:43:31
  • KBORU 16,00 1,27 12:44:25
  • KCAER 13,38 0,68 12:43:43
  • KCHOL 167,80 2,01 12:44:30
  • KENT 833,50 -0,18 09:55:06
  • KERVN 2,73 -5,21 09:55:06
  • KFEIN 10,12 1,71 12:41:48
  • KGYO 3,34 -0,89 12:43:58
  • KIMMR 14,90 9,32 12:44:09
  • KLGYO 6,33 0,80 12:40:51
  • KLKIM 37,24 2,25 12:44:30
  • KLMSN 38,26 3,41 12:44:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,53 0,26 09:55:06
  • KLRHO 67,25 -2,04 12:44:27
  • KLSER 30,92 1,38 12:44:14
  • KLSYN 6,01 0,50 12:42:29
  • KLYPV 63,75 1,76 12:42:43
  • KMPUR 17,60 -0,56 12:44:16
  • KNFRT 17,63 0,46 12:44:12
  • KOCMT 15,91 0,38 12:44:25
  • KONKA 47,48 2,02 12:43:50
  • KONTR 25,28 1,94 12:44:30
  • KONYA 5.092,50 1,44 12:43:35
  • KOPOL 6,33 1,12 12:44:25
  • KORDS 64,20 1,26 12:44:05
  • KOTON 19,76 1,80 12:44:28
  • KOZAA 77,75 3,67 12:44:30
  • KOZAL 23,98 3,01 12:44:30
  • KRDMA 36,08 0,78 12:44:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,42 0,84 12:44:19
  • KRDMD 26,02 1,01 12:44:30
  • KRGYO 3,35 0,30 12:40:54
  • KRONT 17,24 -1,32 12:44:24
  • KRPLS 8,07 0,25 12:41:04
  • KRSTL 11,03 1,85 12:44:24
  • KRTEK 32,46 3,05 12:44:29
  • KRVGD 2,33 0,00 12:44:20
  • KSTUR 3.730,00 2,75 09:55:06
  • KTLEV 11,25 -2,85 12:44:23
  • KTSKR 70,85 1,00 12:43:49
  • KUTPO 99,35 -0,15 12:44:19
  • KUVVA 127,00 5,83 09:55:06
  • KUYAS 52,55 0,29 12:44:30
  • KZBGY 14,36 3,68 12:44:27
  • KZGYO 23,90 0,08 12:44:25