DOLAR 41,2870 0,26%
EURO 48,5948 0,45%
ALTIN 4.849,620,56
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.482 s Değişim: 0.31% 32,62 Adet:   2.970 Mio.Lot Hacim:   48.055 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.283,00 -1,69 12:35:46
  • MACKO 38,08 1,28 12:35:58
  • MAGEN 55,65 1,27 12:35:00
  • MAKIM 18,55 0,98 12:21:08
  • MAKTK 22,22 1,00 12:36:10
  • MANAS 9,80 -0,81 12:36:10
  • MARBL 15,05 0,27 12:35:35
  • MARKA 47,60 -0,71 12:34:25
  • MARTI 4,03 0,50 12:35:53
  • MAVI 39,98 -1,48 12:36:07
  • MEDTR 29,10 0,21 12:35:59
  • MEGAP 4,60 -1,71 09:55:06
  • MEGAP 4,60 -1,71 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 32,06 0,38 12:35:49
  • MEKAG 6,00 4,53 12:36:10
  • MEPET 13,93 1,68 12:28:19
  • MERCN 42,44 -0,66 12:35:52
  • MERIT 22,62 3,76 12:36:10
  • MERKO 13,84 0,00 12:35:35
  • METRO 4,14 -0,24 12:35:33
  • METUR 50,85 -4,24 12:36:03
  • MGROS 438,00 0,23 12:36:11
  • MHRGY 6,96 1,75 12:35:39
  • MIATK 42,26 1,10 12:36:11
  • MMCAS 85,05 -4,60 09:55:06
  • MNDRS 19,32 6,15 12:36:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,87 0,88 12:35:30
  • MOBTL 7,24 0,98 12:36:11
  • MOGAN 9,81 1,55 12:35:51
  • MOPAS 32,04 1,59 12:36:05
  • MPARK 347,75 -0,50 12:35:52
  • MRGYO 3,47 0,58 12:36:02
  • MRSHL 2.123,00 4,68 12:36:09
  • MSGYO 6,61 0,92 12:35:50
  • MTRKS 26,76 3,08 12:36:12
  • MTRYO 7,84 1,82 12:36:10
  • MZHLD 6,80 1,34 12:33:03