DOLAR 41,2870 0,26%
EURO 48,5948 0,45%
ALTIN 4.849,620,56
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.482 s Değişim: 0.31% 32,62 Adet:   2.970 Mio.Lot Hacim:   48.055 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 113,30 0,27 12:37:17
  • SAHOL 86,40 1,11 12:37:41
  • SAMAT 25,66 7,54 12:37:45
  • SANEL 29,96 2,60 12:35:30
  • SANFM 17,57 4,46 12:37:25
  • SANKO 25,78 2,79 12:37:44
  • SARKY 20,76 -0,19 12:36:40
  • SASA 4,02 0,75 12:37:41
  • SAYAS 50,60 1,20 12:37:42
  • SDTTR 193,30 0,78 12:37:43
  • SEGMN 22,76 -1,47 12:36:25
  • SEGYO 4,76 0,21 12:36:53
  • SEKFK 8,62 -0,12 12:33:26
  • SEKUR 16,19 -0,74 12:37:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,75 0,81 12:34:20
  • SELGD 89,20 -2,25 12:31:47
  • SELVA 2,50 -2,34 12:37:44
  • SERNT 10,50 1,45 12:37:18
  • SEYKM 7,60 -0,39 12:36:21
  • SILVR 20,40 0,39 12:35:07
  • SISE 36,82 0,66 12:37:45
  • SKBNK 7,42 -1,33 12:37:34
  • SKTAS 3,74 -0,27 12:37:39
  • SKYLP 145,40 2,11 12:37:45
  • SKYMD 14,43 0,21 12:37:23
  • SMART 26,00 1,09 12:35:52
  • SMRTG 27,52 0,22 12:37:18
  • SMRVA 208,50 4,09 12:37:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,68 1,08 12:36:58
  • SNICA 4,48 0,45 12:36:55
  • SNKRN 199,80 -3,29 09:55:06
  • SNPAM 25,40 1,60 09:55:06
  • SODSN 119,50 5,75 09:55:06
  • SOKE 12,41 1,72 12:36:33
  • SOKM 35,84 -0,28 12:37:38
  • SONME 119,40 0,17 12:30:27
  • SRVGY 3,48 0,29 12:36:34
  • SUMAS 305,00 2,01 09:55:06
  • SUNTK 47,80 0,34 12:37:36
  • SURGY 50,30 1,21 12:37:44
  • SUWEN 10,46 2,25 12:35:28