DOLAR 41,2870 0,26%
EURO 48,5948 0,45%
ALTIN 4.849,620,56
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.481 s Değişim: 0.30% 31,36 Adet:   2.989 Mio.Lot Hacim:   48.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 217,60 2,93 12:40:21
  • TARKM 418,50 0,18 12:40:23
  • TATEN 55,10 -1,61 12:40:10
  • TATGD 13,27 0,15 12:39:59
  • TAVHL 231,60 0,83 12:40:25
  • TBORG 174,00 0,00 12:36:55
  • TCELL 88,70 -0,22 12:40:30
  • TCKRC 47,26 0,21 12:40:23
  • TDGYO 18,13 0,72 12:39:47
  • TEHOL 29,44 0,48 12:40:34
  • TEKTU 23,86 0,00 09:55:06
  • TERA 628,00 -0,55 12:38:37
  • TEZOL 15,10 0,73 12:40:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 233,00 -4,90 12:40:18
  • THYAO 315,50 2,10 12:40:26
  • TKFEN 92,40 0,60 12:40:37
  • TKNSA 25,70 1,98 12:40:26
  • TLMAN 105,10 0,96 12:40:27
  • TMPOL 127,80 -2,59 12:40:16
  • TMSN 116,90 0,69 12:39:47
  • TNZTP 47,80 0,42 12:39:08
  • TOASO 236,50 6,20 12:40:37
  • TRCAS 35,78 1,36 12:39:38
  • TRGYO 68,90 0,29 12:40:03
  • TRHOL 304,75 -2,56 12:40:19
  • TRILC 23,60 -0,67 12:40:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,20 1,69 12:38:41
  • TSKB 13,10 0,00 12:40:19
  • TSPOR 1,29 1,57 12:40:36
  • TTKOM 51,00 -0,20 12:40:37
  • TTRAK 581,00 1,31 12:39:53
  • TUCLK 11,22 1,63 12:40:36
  • TUKAS 3,50 -2,51 12:40:36
  • TUPRS 167,60 1,02 12:40:36
  • TUREX 8,83 2,20 12:40:29
  • TURGG 35,06 -0,06 12:40:34
  • TURSG 8,95 0,79 12:40:37